Αριστούχοι-Αριστεία-Βραβεία
Κατηγορία: /
Αριστεία και Βραβεία Α΄τάξης:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Αριστεία | Βραβεία | ||||
1 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 8/15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
2 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 6/15 | ΝΑΙ | |||||
3 | ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
4 | ΣΜΠΩΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 13/15 | ΝΑΙ | |||||
5 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/15 | ΝΑΙ | |||||
6 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18 12/15 | ΝΑΙ | |||||
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 11/15 | ΝΑΙ | |||||
8 | ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 11/15 | ΝΑΙ | |||||
9 | ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 11/15 | ΝΑΙ | |||||
10 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 8/15 | ΝΑΙ | |||||
11 | ΛΕΚΑΙ | ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΤΟΝΤ | 18 10/15 | ΝΑΙ | |||||
12 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 9/15 | ΝΑΙ |
Αριστεία και Βραβεία Β΄τάξης:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Αριστεία | Βραβεία | |||
1 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ - ΔΑΝΑΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
2 | ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ | 19 4/16 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
3 | ΒΑΜΒΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 3/16 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
4 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 11/16 | ΝΑΙ |
Αριστεία και Βραβεία Γ΄τάξης:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Αριστεία | Βραβεία | ||||
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
2 | ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
3 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 13/15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
4 | ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/15 | ΝΑΙ | |||||
5 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/15 | ΝΑΙ | |||||
6 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 8/15 | ΝΑΙ | |||||
7 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 4/15 | ΝΑΙ | |||||
8 | ΒΙΔΑΚΗ | ΕΥΣΕΒΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/15 | ΝΑΙ | |||||
9 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 1/15 | ΝΑΙ | |||||
10 | ΞΥΛΟΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 12/15 | ΝΑΙ | |||||
11 | ΞΥΛΟΥΡΗ | ΑΝΤΙΟΠΗ - ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 9/15 | ΝΑΙ | |||||
12 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 8/15 | ΝΑΙ | |||||
13 | ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 8/15 | ΝΑΙ | |||||
14 | ΧΩΜΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 8/15 | ΝΑΙ |
Μπράβο!!! Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας!!!
Να έχετε πάντα επιτυχίες!!!
Κατηγορία: /
Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος 2014-2015
Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΑ
- ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/15
- ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/15
- ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΔΑΝΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/14
- ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 5/15
- ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 5/15
- ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 13/15
- ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 10/15
- ΛΕΚΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 10/15
- ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 9/15
- ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 18 8/15
- ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΟΣ 18 8/15
ΒΡΑΒΕΙΑ
- ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/15
- ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/15
- ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΔΑΝΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/14
Τάξη: Β - Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 13/16
- ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΜΙΧΑΗΛ 19 13/16
- ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 12/16
- ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 10/16
- ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 5/16
- ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 5/16
- ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 14/16
- ΞΥΛΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18 14/16
- ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18 13/16
- ΧΩΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 11/16
- ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 9/16
- ΒΙΔΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/16
- ΚΟΒΑΤΣΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΙΚΛΙ 18 8/16
- ΜΠΕΜΠΡΙ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΖΜΕΝ ΜΙΧΑΗΛ 18 8/16
- ΞΥΛΟΥΡΗ ΑΝΤΙΟΠΗ - ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18 8/16
ΒΡΑΒΕΙΑ
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 13/16
2 ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΜΙΧΑΗΛ 19 13/16
3 ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 10/16
Τάξη: Γ - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 10/13
2 ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/13
3 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 19 6/13
4 ΔΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
5 ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 11/13
6 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 11/13
7 ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 10/13
8 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 9/13
9 ΜΠΕΛΑΝΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 18 7/13
ΒΡΑΒΕΙΑ
1 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 10/13
2 ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/13
3 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 9/13