Κατηγορία: /
Αριστεία και Βραβεία Α΄τάξης:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Αριστεία | Βραβεία | ||||
1 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 8/15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
2 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 6/15 | ΝΑΙ | |||||
3 | ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
4 | ΣΜΠΩΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 13/15 | ΝΑΙ | |||||
5 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/15 | ΝΑΙ | |||||
6 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18 12/15 | ΝΑΙ | |||||
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 11/15 | ΝΑΙ | |||||
8 | ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 11/15 | ΝΑΙ | |||||
9 | ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 11/15 | ΝΑΙ | |||||
10 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 8/15 | ΝΑΙ | |||||
11 | ΛΕΚΑΙ | ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΤΟΝΤ | 18 10/15 | ΝΑΙ | |||||
12 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 9/15 | ΝΑΙ |
Αριστεία και Βραβεία Β΄τάξης:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Αριστεία | Βραβεία | |||
1 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ - ΔΑΝΑΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
2 | ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ | 19 4/16 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
3 | ΒΑΜΒΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 3/16 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
4 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 11/16 | ΝΑΙ |
Αριστεία και Βραβεία Γ΄τάξης:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Αριστεία | Βραβεία | ||||
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
2 | ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
3 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 13/15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
4 | ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/15 | ΝΑΙ | |||||
5 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/15 | ΝΑΙ | |||||
6 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 8/15 | ΝΑΙ | |||||
7 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 4/15 | ΝΑΙ | |||||
8 | ΒΙΔΑΚΗ | ΕΥΣΕΒΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/15 | ΝΑΙ | |||||
9 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 1/15 | ΝΑΙ | |||||
10 | ΞΥΛΟΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 12/15 | ΝΑΙ | |||||
11 | ΞΥΛΟΥΡΗ | ΑΝΤΙΟΠΗ - ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 9/15 | ΝΑΙ | |||||
12 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 8/15 | ΝΑΙ | |||||
13 | ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 8/15 | ΝΑΙ | |||||
14 | ΧΩΜΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 8/15 | ΝΑΙ |
Μπράβο!!! Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας!!!
Να έχετε πάντα επιτυχίες!!!