Κατηγορία: /
11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ||||
ΣΕΙΡΑ | ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | Γ3 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 63 |
2 | Β1 | ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 61 |
3 | Β1 | DOS SANTOS FERNANTES LUCAS | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 57 |
4 | Γ3 | ΝΤΟΥΛΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 57 |
5 | Γ2 | ΜΠΕΡΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 56 |
6 | Γ3 | ΜΠΕΜΠΡΙ ΜΑΡΙΑ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 52 |
7 | Γ3 | ΧΩΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 50 |
8 | Α1 | ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 45 |
9 | Β1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 44 |
10 | Β1 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 42 |
11 | Γ1 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ- ΑΝΝΑ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 36 |
12 | Γ3 | ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 36 |
13 | Γ3 | ΛΕΜΟΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 34 |
14 | Γ2 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 33 |
15 | Γ1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 32 |
16 | Β2 | ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | 30 |
17 | Γ3 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | 29 |
18 | Γ3 | ΞΥΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | 25 |
19 | Γ2 | ΑΨΑΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | 24 |
20 | Γ2 | ΜΠΑΚΣ ΔΑΝΑΗ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | 23 |
21 | Β3 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 21 | |
22 | Α2 | ΒΟΥΙΔΑΣΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | |
23 | Β2 | ΧΩΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | |
24 | Γ2 | ΒΑΛΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 17 | |
25 | Γ2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 16 | |
26 | Β2 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 15 | |
27 | Γ2 | ΒΕΡΔΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) | 14 | |
28 | Β2 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 | |
29 | Γ2 | ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 13 | |
30 | Α1 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 12 | |
31 | Γ2 | ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 12 | |
32 | Γ2 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | |
33 | Α2 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | |
34 | Γ3 | ΜΠΛΙΝΙ ΤΖΕΡΑΛΝΤ | 10 | |
35 | Α1 | ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | |
36 | Β2 | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 9 | |
37 | Γ1 | ΠΑΣΚΑΛΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 9 | |
38 | Γ3 | ΜΠΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | |
39 | Α1 | ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | |
40 | Α2 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | |
41 | Α2 | ΚΟΤΣΙ ΕΡΑΛΝΤΟ | 8 | |
42 | Γ2 | ΕΛΕΖΙ ΑΝΓΚΕΛΟ | 8 | |
43 | Α1 | ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 7 | |
44 | Α2 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 7 | |
45 | Α3 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 7 | |
46 | Β3 | ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- ΙΩΑΝΝΑ | 7 | |
47 | Α1 | ΚΟΡΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 6 | |
48 | Β1 | ΣΚΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 6 | |
49 | Α3 | ΠΑΤΣΟΥΚΟΥ ΝΙΝΟ | 5 | |
50 | Α3 | ΠΑΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4 | |
51 | Γ2 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 | |
52 | Β2 | ΒΡΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
Κατηγορία: /
5 Οκτωβρίου 2015: 2η Πανελλήνια ημέρα αθλητισμού, Μία ημέρα αφιερωμένη
στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες και τα Ολυμπιακά Ιδεώδη
Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μία ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό και ειδικότερα στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας δράσεις με σκοπό την προώθηση των αξιών του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους.
Δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε βίντεο με την ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων, τη δύναμη της θέλησης που αναδεικνύεται ιδιαίτερα στους Παραολυμπιακούς αγώνες και ένα αφιέρωμα στον Κρητικό παραολυμπιονίκη Γιώργο Σηφάκη. Ακολούθησαν αγώνες Μπάσκετ και Βόλεϊ μετάξύ των τμημάτων, καλλιτεχνικό εργαστήρι και ομάδα χορού.
Κατηγορία: /
Καλή και δημιουργική
σχολική χρονιά!!!