Κατηγορία: /
11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ||||
ΣΕΙΡΑ | ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | Γ1 | ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 115 |
2 | Β1 | ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 110 |
3 | Γ1 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 84 |
4 | Γ1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 83 |
5 | Γ1 | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗ ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 51 |
6 | Β2 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 49 |
7 | Γ1 | ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 40 |
8 | Γ2 | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 38 |
9 | Γ2 | ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 35 |
10 | Γ1 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 30 |
11 | Γ2 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 28 |
12 | Γ1 | ΚΟΤΣΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 27 |
13 | Γ1 | ΔΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 26 |
14 | Γ2 | ΕΤΖΜΠΑΡΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 25 |
15 | Γ2 | ΖΕΡΒΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | 25 |
16 | Α3 | ΒΕΛΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | 24 |
17 | Β1 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | 23 |
18 | Β2 | ΒΟΥΪΔΑΣΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | 21 |
19 | Β1 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | 21 |
20 | Γ2 | ΧΩΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | 20 |
21 | Α3 | ΧΟΤΖΑ ΡΑΦΑΕΛΟ | 17 | |
22 | Β3 | ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15 | |
23 | Α2 | ΒΑΣΙΛΕΒ ΝΤΙΜΙΤΑΡ | 13 | |
24 | Α3 | ΠΕΡΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 13 | |
25 | Α1 | ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 12 | |
26 | Α3 | ΜΙΧΑΪΛΟΒΑ ΡΑΝΤΚΑ (ΣΟΦΙΑ) | 12 | |
27 | Β2 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | |
28 | Β2 | ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11 | |
29 | Γ1 | ΛΥΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10 | |
30 | Α1 | ΚΑΛΙΑ ΡΕΝΑΤΟ | 9 | |
31 | Β2 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | |
32 | Α1 | ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8 | |
33 | Α3 | ΧΟΤΖΑ ΛΕΪΚΑΝΤΟ | 6 | |
34 | Β2 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | |
35 | Γ1 | ΣΚΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 4 | |
36 | Α1 | ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 3 |
Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους για τη συμμετοχή τους!!!
Κατηγορία: /
Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 | ||
Α' τάξη |
||
Ημέρα | Ώρα | Μάθηματα |
Παρασκευή 2/9 |
830-1030 | Γλ. Διδασκαλία |
|
1030-1230 |
Αρχαία Μετάφραση |
Δευτέρα 5/9 |
830-1030 | Αρχαία Πρωτότυπο |
|
1030-1230 |
Αγγλικά |
Τρίτη 6/9 |
830-1030 | Ν. Λογοτεχνία |
Τετάρτη 7/9 |
830-1030 | Μαθηματικά / Γερμανικά |
Πέμπτη 8/9 |
830-1030 | Βιολογία |
Β' τάξη | ||
Ημέρα | Ώρα | Μαθήματα |
Παρασκευή 2/9 |
830-1030 | Γεωγραφία |
|
1030-1230 |
Αρχαία Πρωτότυπο |
Δευτέρα 5/9 |
830-1030 | Αρχαία Μετάφραση |
Τρίτη 6/9 |
830-1030 | Ιστορία |
Τετάρτη 7/9 |
830-1030 | Φυσική |
1030-1230 |
Χημεία/Βιολογία /N.Λογοτεχνία |
|
Πέμπτη 8/9 |
830-1030 | Γλ. Διδασκαλία / Αγγλικά |
Κατηγορία: /
Αριστεία και Βραβεία Α΄τάξης:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Αριστεία | Βραβεία | ||||
1 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 8/15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
2 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 6/15 | ΝΑΙ | |||||
3 | ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
4 | ΣΜΠΩΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 13/15 | ΝΑΙ | |||||
5 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/15 | ΝΑΙ | |||||
6 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18 12/15 | ΝΑΙ | |||||
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 11/15 | ΝΑΙ | |||||
8 | ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 11/15 | ΝΑΙ | |||||
9 | ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 11/15 | ΝΑΙ | |||||
10 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 8/15 | ΝΑΙ | |||||
11 | ΛΕΚΑΙ | ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΤΟΝΤ | 18 10/15 | ΝΑΙ | |||||
12 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 9/15 | ΝΑΙ |
Αριστεία και Βραβεία Β΄τάξης:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Αριστεία | Βραβεία | |||
1 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ - ΔΑΝΑΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
2 | ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ | 19 4/16 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
3 | ΒΑΜΒΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 3/16 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
4 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 11/16 | ΝΑΙ |
Αριστεία και Βραβεία Γ΄τάξης:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Αριστεία | Βραβεία | ||||
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
2 | ΜΑΚΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
3 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 13/15 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
4 | ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/15 | ΝΑΙ | |||||
5 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/15 | ΝΑΙ | |||||
6 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 8/15 | ΝΑΙ | |||||
7 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 4/15 | ΝΑΙ | |||||
8 | ΒΙΔΑΚΗ | ΕΥΣΕΒΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/15 | ΝΑΙ | |||||
9 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 1/15 | ΝΑΙ | |||||
10 | ΞΥΛΟΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 12/15 | ΝΑΙ | |||||
11 | ΞΥΛΟΥΡΗ | ΑΝΤΙΟΠΗ - ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 9/15 | ΝΑΙ | |||||
12 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 8/15 | ΝΑΙ | |||||
13 | ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 8/15 | ΝΑΙ | |||||
14 | ΧΩΜΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 8/15 | ΝΑΙ |
Μπράβο!!! Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας!!!
Να έχετε πάντα επιτυχίες!!!