Κατηγορία: /
ΦΕΚ 2005/31-05-2019. Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής
Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β ? της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2005 και ημερομηνία δημοσίευσης
31-05-2019 η με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Κατηγορία: /
Μια πόρτα στον κόσμο
Άλλη μια πόρτα στον κόσμο άνοιξε για τους μαθητές του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης μέσω του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο ?Exploretheworld. Inspireyourself?. Αυτή τη φορά εννιά μαθητές και δύο συνοδοί καθηγητές του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Πολωνία και τους ανθρώπους της από τις 4 έως τις 11 Μαΐου.
Η Κρακοβία ήταν μια παραμυθένια αποκάλυψη, η επίσκεψη στον χώρο μνήμης του στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς ήταν μια εμπειρία γεμάτη έντονα συναισθήματα όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τις συνοδούς εκπαιδευτικούς.
Η υποδοχή ήταν θερμή και οι δράσεις στο Zespol Szkol στη Lubczy ήταν εντυπωσιακές. Για άλλη μια φορά, μαθητές και καθηγητές του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου ήρθαν σε επαφή με μαθητές και καθηγητές από τις χώρες της σύμπραξης (Πολωνία, Ιταλία, Νορβηγία).
Αρχικά, έγιναν παρουσιάσεις των χωρών και των σχολείων από τους μαθητές και για να επιτευχθεί σύσφιξη των σχέσεων διοργανώθηκε μια μεγάλη γιορτή με παραδοσιακά εδέσματα και μουσική. Στη συνέχεια, στην εταιρεία Hutchinsonοι μαθητές και από τις τέσσερις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες είχαν την ευκαιρία να πάρουν συνέντευξη από έναν εργαζόμενο και να δουν τη διαδικασία στη γραμμή παραγωγής των προϊόντων. Στο Tarnow ενημερώθηκε ο δήμαρχος για το πρόγραμμα που εκπονούν οι τέσσερις χώρες και απαντήθηκαν ερωτήματα σχετικά με θέματα του δήμου. Η γνωριμία με τα σημαντικότερα σημεία της πόλης έγινε μέσα από ένα questy (κυνήγι θησαυρού).
Το αλατωρυχείο στη Βιελίτσκα (Wieliczka), το πάρκο πειραμάτων Ogr?dDo?wiadcze? im. St. Lema όπως και η επίσκεψη στο πανεπιστήμιο της Κρακοβίας στον τομέα φυσικών επιστημών αποτέλεσαν μια ξεχωριστή εμπειρία και εντυπωσίασαν τους μαθητές.
Δράσεις, παιχνίδια γνώσεων και ταχύτητας (Kahoot), αθλητικές εκδηλώσεις, παραδοσιακοί χοροί και δημιουργικότητα πλαισίωσαν την τελευταία μέρα της επίσκεψης στο σχολείο της Lubcza.
Η συντονίστρια του προγράμματος Ευαγγελία Γιασσάκη, όπως και η συνοδός καθηγήτρια Κλειώ Χρηστάκη αναφέρουν «Η φιλοξενία στις πολωνικές οικογένειες ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για τα παιδιά μας. Τα έκανε να συνειδητοποιήσουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να δεθούν όποια γλώσσα κι αν μιλάνε, όποια πίστη και όποιες συνήθειες κι αν έχουν. Για άλλη μια φορά είδαμε να πέφτουν τα στερεότυπα και να «ανοίγουν» τα μυαλά».
Κατηγορία: /
Οι μαθητές του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου που διακρίθηκαν το σχολ. έτος 2018-19
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Α ΄Τάξη | ||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
1 | Τσικνάκης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 19 13/14 | Άριστα | |||||
2 | Μαυροφοράκη | Κυριακή | Κωνσταντίνος | 19 9/14 | Άριστα | |||||
3 | Ζερζεβούλης | Γεώργιος | Στυλιανός | 19 7/14 | Άριστα | |||||
4 | Χαριτάκη | Ιωάννα | Μάριος | 19 6/14 | Άριστα | |||||
5 | Μηλιαρά | Ελένη | Κωνσταντίνος | 19 1/14 | Άριστα | |||||
ΒΡΑΒΕΙΑ Α ΄Τάξη | ||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
1 | Τσικνάκης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 19 13/14 | Άριστα | |||||
2 | Μαυροφοράκη | Κυριακή | Κωνσταντίνος | 19 9/14 | Άριστα | |||||
3 | Χαριτάκη | Ιωάννα | Μάριος | 19 6/14 | Άριστα | |||||
4 | Θεοδοσούλης | Σταμάτιος | Σταύρος | 18 2/14 | Πολύ Καλά | |||||
5 | Λεκάκης | Μιχαήλ | Ιωάννης | 18 2/14 | Πολύ Καλά | |||||
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Β΄ Τάξη | ||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
1 | Κόκκινος | Ελευθέριος | Γεώργιος | 20 | Άριστα | |||||
2 | Βασιλακόπουλος | Γεώργιος | Ιωάννης | 19 12/14 | Άριστα | |||||
3 | Τσουδή | Μαρίνα - Άννα | Μαρίνος | 19 12/14 | Άριστα | |||||
4 | Χασουράκη | Μαρία - Ευαγγελία | Βαλεντίνος | 19 9/14 | Άριστα | |||||
5 | Τσακαλάκη | Μαρία | Στέργιος | 19 8/14 | Άριστα | |||||
6 | Σταυρουλάκη | Άννα | Κωνσταντίνος | 19 3/14 | Άριστα | |||||
7 | Γαλυφιανάκης | Ιωάννης | Νικόλαος | 18 12/14 | Άριστα | |||||
8 | Παπουτσάκη | Δήμητρα | Βασίλειος | 18 11/14 | Άριστα | |||||
ΒΡΑΒΕΙΑ Β΄ Τάξη | ||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
1 | Κόκκινος | Ελευθέριος | Γεώργιος | 20 | Άριστα | |||||
2 | Βασιλακόπουλος | Γεώργιος | Ιωάννης | 19 12/14 | Άριστα | |||||
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Γ΄ Τάξη | ||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
1 | Παπαδοσπυριδάκης | Γεώργιος | Στέφανος | 19 11/13 | Άριστα | |||||
2 | Χασουράκη | Ειρήνη | Βαλεντίνος | 19 10/14 | Άριστα | |||||
3 | Καραγιαννάκης | Γεώργιος | Ιωάννης | 19 8/13 | Άριστα | |||||
4 | Τσιγγένης | Μηνάς | Δημήτριος | 19 2/13 | Άριστα | |||||
5 | Χότζα | Ρουκίε | Αντρέα | 19 2/14 | Άριστα | |||||
6 | Ετζπαρα | Ντούνια- Ελένη | Ιμπραχημ | 18 11/14 | Άριστα | |||||
7 | Σολάκου | Παλόμα | Ντασνορ | 18 9/14 | Άριστα | |||||
8 | Τσαφαντάκη | Ιωάννα | Μιχαήλ | 18 8/14 | Άριστα | |||||
9 | Μαυροφοράκης | Μιλτιάδης | Κωνσταντίνος | 18 7/14 | Άριστα | |||||
ΒΡΑΒΕΙΑ Γ΄ Τάξη |
||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
1 | Παπαδοσπυριδάκης | Γεώργιος | Στέφανος | 19 11/13 | Άριστα | |||||
2 | Χασουράκη | Ειρήνη | Βαλεντίνος | 19 10/14 | Άριστα | |||||
3 | Ετζπαρα | Ντούνια- Ελένη | Ιμπραχημ | 18 11/14 | Άριστα |
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας!!!
Να έχετε πάντα επιτυχίες!!!