11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Γ1 ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 115
2 Β1 ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 110
3 Γ1 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 84
4 Γ1 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 83
5 Γ1 ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗ ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 51
6 Β2 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 49
7 Γ1 ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 40
8 Γ2 ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 38
9 Γ2 ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 35
10 Γ1 ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 30
11 Γ2 ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 28
12 Γ1 ΚΟΤΣΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 27
13 Γ1 ΔΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 26
14 Γ2 ΕΤΖΜΠΑΡΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 25
15 Γ2 ΖΕΡΒΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 25
16 Α3 ΒΕΛΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 24
17 Β1 ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 23
18 Β2 ΒΟΥΪΔΑΣΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 21
19 Β1 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 21
20 Γ2 ΧΩΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 20
21 Α3 ΧΟΤΖΑ ΡΑΦΑΕΛΟ   17
22 Β3 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   15
23 Α2 ΒΑΣΙΛΕΒ ΝΤΙΜΙΤΑΡ   13
24 Α3 ΠΕΡΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ   13
25 Α1 ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   12
26 Α3 ΜΙΧΑΪΛΟΒΑ ΡΑΝΤΚΑ (ΣΟΦΙΑ)   12
27 Β2 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   11
28 Β2 ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   11
29 Γ1 ΛΥΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   10
30 Α1 ΚΑΛΙΑ ΡΕΝΑΤΟ   9
31 Β2 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   9
32 Α1 ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   8
33 Α3 ΧΟΤΖΑ ΛΕΪΚΑΝΤΟ   6
34 Β2 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   5
35 Γ1 ΣΚΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ   4
36 Α1 ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   3

Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους για τη συμμετοχή τους!!!